Википедия:Список Википедий

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Википедия:СВ»)
Перейти к: навигация, поиск
↱ ВП:СВ

Статистика в таблице обновляется ботом раз в час.

Возможна прямая и обратная сортировка по всем колонкам.

Отдельными цветами отмечаются: русский раздел (жёлтый), четыре раздела с числом статей больше одного миллиона (красный), разделы на языках народов России (жёлтый) и бывшего СССР (синий), а также на славянских языках (зелёный).

Содержание

[править] Все Википедии по числу статей

[править] Более 500 000 статей

Код Язык Статей Глубина Страниц Правок Участн. Активных Адм. Файлов
en Английский 3947195 679,8  27166131 533696479 16773066 139981 1484 791448
de Немецкий 1404945 88,2  3919585 107917607 1425284 22265 290 173917
fr Французский 1248932 155,4  5087482 83680123 1282747 17106 196 40112
nl Нидерландский 1041891 18,7  2255815 31033909 455204 4801 65 18
it Итальянский 919300 88,2  2931574 53961600 747145 8706 104 104248
pl Польский 895805 14,2  1680241 31221459 488328 5051 157 0
es Испанский 889308 163,5  3724934 59907397 2212349 15925 137 0
ru Русский 852921 96,3  2932297 47524381 844054 12377 93 131600
ja Японский 805791 57,8  2178910 43338459 621396 11717 63 77370
10  pt Португальский 734648 93,1  2915102 30822331 997357 5506 34 15639

[править] Более 100 000 статей

Код Язык Статей Глубина Страниц Правок Участн. Активных Адм. Файлов
11  zh Китайский 468159 153,4  2383404 21849713 1205112 6914 74 29690
12  sv Шведский 464596 45,0  1327164 17321854 272846 3092 93 0
13  vi Вьетнамский 412243 19,5  1148216 7011756 280954 1251 26 15499
14  uk Украинский 382879 35,4  1175419 9705955 133751 1968 24 64803
15  ca Каталанский 373827 21,7  905399 9705337 113704 1510 27 6773
16  no Норвежский (букмол) 339709 28,4  837027 11090725 233226 2063 69 505
17  fi Финский 296717 43,9  800730 12186117 203496 1919 48 29810
18  cs Чешский 230364 37,6  601043 8729520 184351 2242 29 2
19  hu Венгерский 216550 96,9  743505 12167740 198242 2010 39 40777
20  ko Корейский 198982 76,5  639038 9988988 186574 1959 29 10651
21  fa Персидский 189140 138,0  891900 8913886 282778 2463 22 21444
22  id Индонезийский 188884 79,3  778553 6333460 357147 1965 15 32542
23  tr Турецкий 185914 206,7  938163 11844366 403357 2263 27 25736
24  ro Румынский 177952 100,8  794512 6668920 223001 1243 24 28463
25  ar Арабский 176633 230,0  1030888 10135421 497891 3597 25 12775
26  sk Словацкий 172886 14,0  351458 4625379 73247 623 10 6
27  eo Эсперанто 164283 16,7  357619 4314461 65506 506 20 9201
28  da Датский 163978 53,6  505316 6250001 157221 1151 36 36
29  sr Сербский 159223 51,3  493044 5758602 102371 736 20 17991
30  lt Литовский 150631 16,1  320658 4061640 57864 453 24 15700
31  eu Баскский 134279 16,1  306749 3001037 34678 334 12 1
32  sl Словенский 133452 15,7  280999 3619264 95031 509 30 5702
33  ms Малайский 133240 11,4  285602 2479145 92251 328 16 12940
34  he Иврит 133217 233,8  548721 13188511 170527 2260 39 34786
35  bg Болгарский 130785 27,1  293746 5118357 112238 904 25 1429
36  kk Казахский 127101 1,1  185660 949806 15500 202 11 7259
37  vo Волапюк 118936 13,0  247069 2764035 13827 53 6 36
38  war Варайский 110133 1,4  153980 1331408 12180 63 2 663
39  hr Хорватский 108891 21,6  241333 3525983 90440 597 27 9828
40  hi Хинди 102506 36,0  371938 1938997 66412 246 17 2966

[править] Более 10 000 статей

Код Язык Статей Глубина Страниц Правок Участн. Активных Адм. Файлов
41  et Эстонский 96163 29,7  241433 3138473 47599 515 36 4031
42  az Азербайджанский 86329 23,3  216624 2219794 42135 375 12 16357
43  gl Галисийский 85334 18,4  185631 2469978 35255 330 10 8987
44  nn Норвежский (нюнорск) 82874 21,2  201220 2092067 38772 274 30 189
45  simple Упрощённый английский 82589 64,9  248249 4002696 234485 813 27 33
46  la Латинский 74029 12,3  142011 2070071 45666 252 19 1
47  th Тайский 73579 160,4  337110 4216222 140485 912 18 26168
48  el Греческий 72566 43,6  184464 3383114 102675 861 21 6793
49  new Неварский 69727 10,2  186321 679786 8014 26 1 85
50  roa-rup Арумынский 61655 0,008  65233 145963 5266 21 1 518
51  oc Окситанский 60098 8,5  106946 1490004 13004 132 6 1205
52  sh Сербохорватский 56761 20,0  147935 1147270 40702 192 12 3108
53  ka Грузинский 56607 47,1  168372 2036463 42398 270 10 8986
54  mk Македонский 55729 705,5  959689 2573379 35235 238 17 5596
55  tl Тагальский 55449 23,7  158281 1092074 36109 152 11 1671
56  ht Гаитянский креольский 53150 0,2  60408 550886 8888 37 1 97
57  pms Пьемонтский 50187 1,7  74449 548600 8226 50 9 2179
58  te Телугу 50176 10,2  112876 736436 24840 110 19 6786
59  ta Тамильский 46167 26,7  124550 1152411 38376 244 23 7257
60  be-x-old Белорусский (тарашкевица) 43600 28,6  110224 1349553 23587 178 7 1083
61  ceb Себуанский 42864 2,2  56814 1183240 10333 41 7 352
62  br Бретонский 42190 17,9  88926 1296528 21089 132 11 4413
63  be Белорусский 41728 20,4  94189 1215977 25487 214 6 635
64  lv Латышский 41621 90,4  163967 1715175 31731 246 18 12508
65  sq Албанский 41348 22,3  96723 1202315 41469 239 15 8576
66  jv Яванский 37883 11,5  82658 681231 13204 159 9 3292
67  mg Малагасийский 36904 29,9  161690 422318 4612 25 5 57
68  cy Валлийский 36156 27,9  84180 1329521 19999 144 17 3459
69  lb Люксембургский 35964 20,7  73904 1371733 17240 131 8 3651
70  mr Маратхи 35871 43,6  115049 1028432 24665 175 12 4551
71  is Исландский 33890 38,1  89016 1283024 26339 290 24 2658
72  bs Боснийский 32340 146,7  138551 1884459 48630 205 15 4216
73  yo Йоруба 29931 2,8  47165 392906 7250 33 2 283
74  an Арагонский 27506 74,4  88743 1331287 21027 105 6 876
75  hy Армянский 25508 32,7  70131 749662 16759 202 7 3737
76  bpy Бишнуприя-манипури 24765 20,1  56901 678724 9851 17 1 169
77  fy Западнофризский 24606 11,8  49142 584993 11310 82 8 4929
78  lmo Ломбардский 24421 24,8  56332 819297 9437 51 7 2305
79  sw Суахили 23604 34,6  62427 797800 12232 79 10 1901
80  ml Малаялам 23584 303,2  161350 1433601 35384 284 15 2337
81  bn Бенгальский 23381 478,0  259203 1217896 31819 277 9 1047
82  io Идо 23360 3,5  32417 756124 11009 56 4 150
83  pnb Западный пенджабский 22963 0,3  27090 254488 6592 38 2 203
84  af Африкаанс 22459 38,4  55102 1001838 40092 168 11 1704
85  gu Гуджарати 22071 1,7  33882 202209 11628 76 6 352
86  ne Непальский 20310 9,1  46259 259047 9472 69 8 193
87  nds Нижненемецкий 19044 25,3  44227 639412 15896 70 6 0
88  ku Курдский 18072 20,4  41880 491125 13805 73 6 1262
89  zh-yue Кантонский 17987 68,3  63196 683725 56468 140 11 655
90  scn Сицилийский 17840 31,7  44990 614863 13037 61 8 1475
91  ur Урду 17788 54,8  62848 537069 19497 89 10 3435
92  su Сунданский 17181 11,3  34432 385600 7811 39 5 570
93  qu Кечуа 16930 35,0  46118 543284 8808 43 2 93
94  ast Астурлеонский 16597 16,2  31062 663733 16150 87 7 57
95  diq Зазаки 16393 3,8  28352 204446 6028 37 4 611
96  ba Башкирский 15958 1,6  24978 123685 5862 44 6 499
97  tt Татарский 15209 40,9  41043 581872 9446 80 4 1373
98  my Бирманский 15134 3,5  27632 143256 13252 51 5 3536
99  ga Ирландский 14540 26,6  32117 584323 13621 92 8 1143
100  cv Чувашский 13650 16,3  27604 431580 9956 48 5 602
101  ia Интерлингва 13606 8,4  22684 426458 13469 55 10 22
102  nap Неаполитанский 13533 17,8  25334 592142 8436 26 6 338
103  bat-smg Жемайтский 13207 6,6  22826 285043 8815 36 7 690
104  map-bms Баньюмасанский 12951 5,6  25191 157413 4449 26 3 538
105  wa Валлонский 12360 22,3  32319 276305 7003 28 3 2209
106  am Амхарский 11591 28,7  33513 268753 10563 28 6 1538
107  kn Каннада 11569 24,8  30597 280995 11761 80 6 2522
108  als Алеманнский 11566 32,4  28344 436787 26026 96 6 608
109  bug Бугийский 10681 0,6  13374 116897 4053 16 1 22
110  tg Таджикский 10180 10,5  18520 289657 7157 49 4 288

[править] Более 1 000 статей

Код Язык Статей Глубина Страниц Правок Участн. Активных Адм. Файлов
111  gd Шотландский (кельтский) 9963 14,2  18106 384669 7594 48 9 571
112  zh-min-nan Южноминьский 9902 40,1  26261 386009 13840 54 8 419
113  yi Идиш 9466 72,4  31255 427192 13478 56 3 1439
114  vec Венетский 9410 63,6  27483 474072 9027 50 8 732
115  hif Фиджийский хинди 9206 6,9  17536 148692 5940 49 1 184
116  roa-tara Тарантинский 9126 3,5  16016 97889 3844 18 5 280
117  sco Шотландский (германский) 8983 48,9  29824 270858 13070 59 7 266
118  os Осетинский 8668 86,1  31819 384247 8170 38 2 436
119  arz Египетский арабский 8518 68,5  26321 412838 27770 92 5 1435
120  nah Астекский 8322 23,6  17531 337336 7241 28 6 215
121  uz Узбекский 8167 73,5  23356 496526 9106 53 5 1455
122  sah Якутский 8147 31,5  21488 252635 6010 40 3 1589
123  sa Санскрит 7560 21,3  18365 191662 6613 43 7 61
124  mn Монгольский 7517 41,2  20965 269637 17581 101 8 583
125  pam Капампанганский 7479 16,2  15225 229572 6088 33 2 842
126  hsb Верхнелужицкий 7306 30,6  18092 254141 8138 49 4 187
127  mi Маори 7018 5,6  12203 125962 4274 18 10 25
128  li Лимбургский 6977 64,2  21412 321166 8447 45 5 679
129  si Сингальский 6678 104,8  33875 214134 10965 64 4 3860
130  ky Киргизский 6656 8,7  14822 85671 5121 93 4 1412
131  co Корсиканский 6237 21,0  11899 302563 5971 34 2 80
132  gan Гань 6095 106,0  22828 321074 13439 32 2 257
133  glk Гилянский 5993 2,0  10640 35782 4131 22 1 844
134  ckb Сорани 5929 19,5  15609 114440 6480 74 2 385
135  bo Тибетский 5571 15,2  13239 106256 7238 34 1 241
136  bar Баварский 5413 118,6  21933 279294 17114 87 13 294
137  fo Фарерский 5410 47,6  14730 236104 7249 42 8 543
138  bcl Бикольский 5379 5,8  8916 119994 4839 37 1 835
139  ilo Илоканский 5089 20,1  11814 136066 4280 22 3 619
140  mrj Горномарийский 5062 2,5  8049 57251 2029 20 0 61
141  fiu-vro Выруский 4815 9,3  8263 149169 4228 27 3 252
142  nds-nl Нижнесаксонский 4754 57,6  13059 246670 7788 36 7 1120
143  tk Туркменский 4481 23,4  9853 160235 5974 24 1 279
144  vls Западнофламандский 4440 77,4  13623 246531 7518 40 5 582
145  se Северносаамский 4180 54,4  11613 199930 7662 27 11 35
146  mzn Мазандеранский 4062 7,3  8539 51015 4215 23 3 264
147  gv Мэнский 3984 123,8  15123 239459 5863 25 2 324
148  dv Мальдивский 3617 33,0  10028 105332 8555 38 3 1108
149  rue Русинский 3571 5,6  6138 66924 3847 27 1 21
150  ps Пушту 3552 56,4  11678 125881 5782 33 7 967
151  nrm Нормандский 3500 33,0  7465 191819 4324 23 3 5
152  pag Пангасинанский 3414 1,6  4920 40940 2418 16 1 43
153  koi Коми-пермяцкий 3394 7,0  7094 41712 1826 17 0 314
154  pa Панджаби 3372 39,6  11843 74384 4228 29 2 192
155  rm Романшский 3334 23,9  7378 119955 5614 27 2 122
156  km Кхмерский 3239 99,6  16041 102303 8333 30 11 946
157  kv Коми 3159 24,4  7546 95452 4079 22 1 182
158  udm Удмуртский 3077 19,8  7215 79009 4026 24 3 118
159  csb Кашубский 3029 22,3  5912 145287 5146 22 5 145
160  mhr Луговомарийский 3012 42,5  9317 90274 3524 43 0 282
161  fur Фриульский 3004 27,5  6329 141956 4746 19 2 404
162  mt Мальтийский 2988 134,2  11685 185080 6265 45 4 833
163  wuu У 2941 101,3  9970 176758 19835 29 1 432
164  ug Уйгурский 2896 45,8  7983 118482 6232 25 2 558
165  lij Лигурский 2891 56,1  8333 131855 3919 22 2 121
166  lad Сефардский 2821 67,0  8828 130362 6107 28 7 61
167  pi Пали 2799 4,1  4004 88857 2042 9 0 1
168  zea Зеландский 2763 7,2  4812 63211 3508 14 4 11
169  sc Сардинский 2722 56,7  8498 106952 5429 22 2 177
170  bh Бихарский 2709 29,0  6311 103354 3459 16 1 27
171  zh-classical Вэньянь 2670 1645,0  62808 203664 25577 54 1 1
172  nov Новиаль 2599 19,4  4525 159961 3468 16 3 13
173  ksh Рипуарский 2593 1496,0  9244 2101977 9193 31 6 118
174  ang Древнеанглийский 2527 163,5  11598 147139 33994 46 0 379
175  or Ория 2509 147,3  15599 84441 3426 52 4 28
176  so Сомалийский 2377 46,1  6603 96375 5507 59 3 185
177  nv Навахо 2365 171,1  11969 124189 4727 22 3 371
178  kw Корнский 2351 67,4  6351 147903 4339 24 2 153
179  hak Хакка 2269 18,1  4794 70207 7428 18 1 78
180  xmf Мегрельский 2200 21,9  6583 36316 1754 32 1 0
181  ay Аймара 2196 23,9  5347 62088 5106 30 2 32
182  frp Франкопровансальский 2184 51,4  4839 168278 4385 22 2 87
183  stq Восточнофризский 2125 50,0  6005 89980 4130 24 4 431
184  ext Эстремадурский 2036 31,6  4706 86466 5260 27 2 5
185  szl Силезский 2029 217,2  8479 182255 6742 40 3 5
186  frr Севернофризский 1997 38,6  6350 51589 2957 18 2 357
187  pcd Пикардский 1982 11,7  4623 30348 2687 35 0 73
188  ie Окциденталь 1910 32,6  4173 97021 4344 18 2 14
189  gag Гагаузский 1885 15,5  4284 41115 2211 21 1 19
190  haw Гавайский 1838 19,9  4134 52603 4522 13 1 9
191  xal Калмыцкий 1835 64,6  6697 61664 3292 18 3 11
192  ln Лингала 1817 82,0  5933 94751 3442 21 2 18
193  rw Руанда 1808 29,3  4552 57844 2996 20 0 9
194  pdc Пенсильванско-немецкий 1800 47,2  4721 84569 10152 26 3 168
195  pfl Пфальцский 1758 5,5  3177 26935 2257 49 7 59
196  krc Карачаево-балкарский 1727 151,2  8951 77367 2455 15 1 77
197  crh Крымскотатарский 1714 177,5  8258 100535 5113 27 2 8
198  ace Ачехский 1673 29,6  4012 60729 5826 33 0 42
199  eml Эмилиано-романьольский 1670 103,9  8121 56558 5139 28 5 419
200  to Тонганский 1647 33,6  5853 30145 2897 13 1 439
201  gn Гуарани 1634 63,7  5053 73541 4443 18 2 9
202  ce Чеченский 1600 108,3  7246 63045 4922 24 7 277
203  kl Гренландский 1568 39,9  4319 55978 4109 21 2 1
204  arc Новоарамейский 1511 100,0  5635 75656 5964 29 5 72
205  myv Эрзянский 1509 35,0  3593 65889 3298 15 3 18
206  dsb Нижнелужицкий 1322 205,1  6081 96230 5594 30 3 17
207  bjn Банджарский 1259 57,9  4892 34017 2319 22 2 41
208  pap Папьяменто 1247 43,6  3148 59109 3595 16 2 115
209  as Ассамский 1197 963,1  22059 69942 4404 89 7 885
210  tpi Ток-писин 1195 152,5  5640 62178 3931 16 2 11
211  lbe Лакский 1191 86,1  6401 28815 2802 14 0 14
212  mdf Мокшанский 1117 53,2  3716 36498 2716 15 2 93
213  wo Волоф 1116 213,9  5099 85608 4849 16 4 84
214  vep Вепсский 1107 7,5  2094 19785 1103 27 1 3
215  jbo Ложбан 1105 282,7  5604 95580 4739 15 6 10
216  kab Кабильский 1065 88,2  4140 43797 3020 18 2 117
217  av Аварский 1018 85,3  4063 38734 3246 22 0 29

[править] Более 100 статей

Код Язык Статей Глубина Страниц Правок Участн. Активных Адм. Файлов
218  cbk-zam Чабакано 944 58,8  2298 65704 4718 33 2 17
219  sn Шона 876 22,0  2097 23796 2752 18 0 0
220  ty Таитянский 874 70,0  2906 37643 2488 22 3 3
221  srn Сранан-тонго 862 31,8  2126 31450 2157 13 1 7
222  lo Лаосский 818 183,9  5065 34552 3862 18 2 236
223  ab Абхазский 788 124,0  3894 31086 4859 27 1 39
224  kbd Кабардино-черкесский 757 36,2  2308 19883 1541 23 1 16
225  lez Лезгинский 727 13,9  1674 13753 817 57 4 10
226  ltg Латгальский 725 40,9  2141 22952 1281 15 0 57
227  mwl Мирандский 719 356,9  4242 63055 3313 29 2 1
228  ig Игбо 689 246,0  3721 47272 3421 13 2 38
229  na Науруанский 685 358,7  3876 64077 3286 19 4 4
230  kg Конго 678 103,0  2706 31150 2735 16 1 4
231  tet Тетум 655 88,7  1906 46368 2478 11 3 8
232  kaa Каракалпакский 583 89,3  2121 27217 2911 17 1 12
233  za Чжуанский 578 63,8  1670 29846 2774 16 0 0
234  nso Северный сото 567 9,7  1244 8428 609 9 1 0
235  zu Зулу 541 201,6  3332 25236 4485 33 0 0
236  rmy Цыганский 524 174,4  2099 40516 5694 12 1 15
237  cu Старославянский 506 642,7  3755 58534 8407 20 3 20
238  tn Тсвана 491 53,3  1674 15361 2559 14 3 8
239  chr Чероки 442 333,8  3318 26162 5068 18 2 83
240  sm Самоанский 420 298,3  2693 27425 2539 11 0 21
241  bi Бислама 406 122,2  1373 29571 3076 21 0 0
242  bm Бамана 388 384,3  2656 29870 3387 18 1 2
243  iu Инуктитут 384 574,9  3389 31814 5229 16 3 8
244  ik Инупиак 369 340,1  2682 23216 2398 16 1 4
245  pih Норфолкский 363 171,3  1320 32526 2999 14 1 2
246  ss Свати 361 207,1  1527 30316 2310 9 2 8
247  sd Синдхи 357 591,8  3877 23600 2968 12 1 257
248  pnt Понтийский 339 217,7  1468 28814 2914 13 4 4
249  got Готский 337 520,5  3120 23814 5617 12 3 17
250  chy Шайенский 320 113,8  1414 13771 2828 34 1 2
251  cdo Восточноминьский 316 579,6  2530 29871 5817 13 2 56
252  ee Эве 288 2300,7  5701 37129 3650 14 4 1
253  ha Хауса 274 266,5  1378 22624 2894 12 2 0
254  ti Тигринья 257 154,7  1122 15321 2404 12 0 5
255  bxr Бурятский 243 543,4  2336 17110 3020 26 0 1
256  om Оромо 239 569,1  2506 15850 2224 16 1 23
257  ks Кашмирский 238 671,8  1959 25169 2964 9 2 2
258  ts Тсонга 193 646,2  1412 22874 2475 16 1 1
259  ve Венда 190 266,7  1075 13215 2033 10 0 0
260  sg Санго 183 426,5  1208 16422 2082 9 1 9
261  rn Рунди 183 301,5  1019 14720 2413 13 0 0
262  dz Дзонг-кэ 172 654,7  1145 23425 2828 20 0 1
263  cr Кри 169 1424,0  2282 20788 4161 16 1 1
264  lg Луганда 163 569,6  1359 14378 1950 12 2 1
265  ak Акан 158 513,7  1225 13799 3166 22 1 0
266  ki Кикуйю 153 401,5  1124 11205 2166 16 0 2
267  tum Тумбука 151 578,4  1010 18052 2012 15 0 1
268  fj Фиджийский 149 1239,6  1216 29393 2808 12 0 1
269  st Сесото 145 1097,3  2076 12845 2951 21 1 0
270  ch Чаморро 139 1208,4  2039 13187 4288 15 0 2
271  ff Фула 138 852,6  1264 16188 2387 19 2 2
272  ny Ньянджа 137 556,7  1054 13097 2006 14 1 0
273  xh Коса 136 1061,0  1239 19986 2554 8 0 0
274  tw Чви 134 427,2  864 12436 3238 16 1 5

[править] Заблокировано из-за неактивности

Код Язык Статей Глубина Страниц Правок Участн. Активных Адм. Файлов
275  mo Молдавский 401 99,7  2339 9986 2122 0 0 31
276  cho Чоктавский 15 2009,9  140 4052 1374 0 0 2
277  ng Ндонга 21 5156,5  426 5906 1718 0 0 1
278  ii Носу 16 5741,9  158 11518 1510 0 0 3
279  mh Маршалльский 10 5914,5  164 4090 1701 0 0 2
280  aa Афарский 6 96467,1  1414 2477 3217 0 0 0
281  kj Кваньяма 5 8130,3  69 3424 1103 0 0 0
282  ho Хири-моту 3 27840,0  75 3625 1242 0 0 0
283  mus Крикский 2 63829,1  77 3495 1592 0 0 0
284  kr Канури 1 355885,9  83 4393 4371 0 0 0
285  hz Гереро 0 ∞  118 4317 3049 0 0 0

[править] Общая статистика по всем разделам

Статей Глубина Страниц Правок Участн. Активных Адм. Файлов
21 981 942 124.9  83 191 318 1 340 164 299 34 465 996 304 234 4589 2 003 332

[править] См. также

Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Участие
Печать/экспорт
Инструменты
На других языках