Liste des Wikipédias

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search

Contents

Cette page contient 3 listes de Wikipédias dans de nombreuses langues, classées selon trois critères différents :

La première, dans laquelle les Wikipédias sont classées par taille, est une liste simplifiée qui comprend les 284 Wikipédias avec l'article en français correspondant à chaque langue.

La seconde comprend la liste détaillée des Wikipédias en anglais. On y trouve un lien vers l’article de Wikipédia en anglais au sujet de cette langue, son nom dans la langue concernée, et un lien vers la page de statistiques de la Wikipédia concernée. Les Wikipédias en phase de test sont présentées dans une autre partie. Chacun peut copier et coller régulièrement la syntaxe wiki des différentes Wikipédias depuis ce lien.

Dans la troisième liste, les Wikipédias sont classées par indicatif de langue (fr pour le français, en pour l’anglais…).

Une liste maintenue à jour automatiquement (en anglais) est disponible sur Special:SiteMatrix.

NB : ajouter un lien dans la liste ci-après ne permet pas de lancer une nouvelle Wikipédia (pour avoir des renseignements sur le lancement d’un Wikipédia dans une autre langue, se reporter à Comment créer un Wikipédia dans une langue encore absente. Les développeurs pouvant être surchargés, soyez patient après vos demandes).

Si un Wikipédia dans une autre langue devient actif, merci d’inclure un lien vers celui-ci dans toutes les pages appropriées, et d’annoncer la nouvelle sur la Wikipedia-L, ainsi que sur Wikimedia News.

Les langues mentionnées ci-après ont leur Wikipédia. Leur évolution peut être suivie sur en:Wikipedia:Multilingual statistics (en anglais) ou sur Wiki stats (dont la grammaire est légèrement différente).

Lists of Wikimedia Foundation projects:
Wikimedia Commons | Wikipedia | Wikibooks | Wiktionary | Wikiquote | Wikinews | Wikispecies | Wikisource | Wikiversity
List of Wikimedia projects by size

[edit] Wikipédias classées par nombre d’articles

[edit] Classement simple en français au 20 mai 2012

[edit] 1 000 000+ articles

1: anglais | 2: allemand | 3: français | 4: néerlandais

[edit] 100 000+ articles

5: italien | 6: polonais | 7: espagnol | 8: russe | 9: japonais | 10: portugais | 11: chinois | 12: suédois | 13: vietnamien | 14: ukrainien | 15: catalan | 16: norvégien | 17: finnois | 18: tchèque | 19: hongrois | 20: coréen | 21: persan | 22: indonésien | 23: turc | 24: roumain | 25: arabe | 26: slovaque | 27: espéranto | 28: danois | 29: serbe | 30: lituanien | 31: basque | 32: malais | 33: slovène | 34: hébreu | 35: bulgare | 36: kazakh | 37: volapük | 38: waray-waray | 39: croate | 40: hindi

[edit] 10 000+ articles

41: estonien | 42: azéri | 43: galicien | 44: néo-norvégien | 45: anglais simplifié | 46: latin | 47: thaï | 48: grec | 49: néwar | 50: aroumain | 51: occitan | 52: serbo-croate | 53: géorgien | 54: macédonien | 55: tagalog | 56: créole haïtien | 57: piémontais | 58: télougou | 59: tamoul | 60: biélorusse (tarashkevitsa) | 61: cébouano | 62: breton | 63: biélorusse | 64: letton | 65: albanais | 66: javanais | 67: malgache | 68: gallois | 69: luxembourgeois | 70: marathi | 71: islandais | 72: bosnien | 73: yoruba | 74: aragonais | 75: arménien | 76: manipuri | 77: frison | 78: lombard | 79: swahili | 80: malayalam | 81: bengali | 82: ido | 83: penjabi occidental | 84: afrikaans | 85: goudjarati | 86: népalais | 87: bas saxon | 88: kurde | 89: cantonais | 90: sicilien | 91: ourdou | 92: sundanais | 93: quechua | 94: zazaki | 95: asturien | 96: bashkir | 97: tatar | 98: birman | 99: irlandais | 100: tchouvache | 101: interlingua | 102: napolitain | 103: samogitien | 104: banyumasan | 105: wallon | 106: amharique | 107: kannada | 108: alémanique | 109: buginais | 110: tadjik | 111: gaélique écossais

[edit] 1 000+ articles

112: minnan | 113: yiddish | 114: vénitien | 115: hindi des Fidji | 116: tarentin | 117: scots | 118: ossète | 119: arabe égyptien | 120: nahuatl | 121: ouzbek | 122: iakoute (sakha) | 123: sanskrit | 124: mongol | 125: pampangan | 126: haut-sorabe | 127: maori | 128: limbourgeois | 129: sinhalese | 130: corse | 131: gan | 132: gilaki | 133: kirghize | 134: sorani | 135: bikol central | 136: féroïen | 137: bavarois | 138: tibétain | 139: mari des montagnes | 140: ilokano | 141: võro | 142: bas-saxon des Pays-Bas | 143: turkmène | 144: flamand occidental | 145: same du Nord | 146: mannois (manx) | 147: divehi | 148: normand | 149: pangasinan | 150: rusyn | 151: penjabi | 152: pachto | 153: romanche | 154: mazandarani | 155: khmer | 156: oudmourte | 157: kachoube | 158: frioulan | 159: maltais | 160: wu | 161: komi | 162: komi-permiak | 163: ouïghour | 164: ligure | 165: mari des prairies | 166: anglo-saxon | 167: ladino | 168: pali | 169: sarde | 170: bihari | 171: zélandais | 172: chinois classique | 173: novial | 174: francique ripuaire | 176: oriya | 177: somali | 178: navajo | 179: hakka | 180: cornique | 181: francoprovençal | 182: frison oriental | 183: mingrélien | 184: silésien | 185: estrémaduran | 186: picard | 187: aymara | 188: interlingue | 189: frison septentrional | 190: hawaïen | 191: kalmouk | 192: lingala | 193: kinyarwanda | 194: allemand de Pennsylvanie | 195: palatin | 196: karatchaï-balkar | 197: tatar de Crimée | 198: aceh | 199: tongien | 200: émilien-romagnol | 201: guarani | 202: tchétchène | 203: groenlandais | 204: erzya | 205: néo-araméen oriental | 206: gagaouze | 207: papiamento | 208: assamais | 209: banjar | 210: bas-sorabe | 211: lak | 212: tok pisin | 212: mokcha | 213: wolof | 214: vepse | 215: lojban | 216: kabyle | 217: avar

[edit] 100+ articles

218: chavacano | 219: shona | 220: tahitien | 221: sranan | 222: lao | 223: abkhaze | 224: kabarde | 225: lezguien | 226: latgalien | 227: mirandais | 228: igbo | 229: nauruan | 230: kikongo | 231: tétoum | 232: karakalpak | 233: zhuang | 234: sotho du Nord | 235: zoulou | 236: romani | 237: vieux slave | 238: tswana | 239: cherokee | 240: samoan | 241: bichelamar | 242: moldave | 243: bambara | 244: inuktitut | 245: inupiak | 246: norfolk | 247: swati | 248: sindhi | 249: grec pontique | 250: gotique | 251: cheyenne | 252: mindong | 253: ewe | 254: haoussa | 255: tigrinya | 256: bouriate | 257: oromo | 258: cachemiri | 259: tsonga | 260: venda | 261: sango | 262: kirundi | 263 dzongkha | 264: cri | 265: luganda | 266: akan | 267: kikuyu | 268: tumbuka | 269: fidjien | 270: sotho du Sud | 271: chamorro | 272: peul (fula) | 273: chichewa | 274: xhosa | 275: twi

[edit] Bloquées

276: ndonga | 277: yi | 278: choctaw | 279: marshallais | 280: afar | 281: kuanyama | 282: hiri motu | 283: creek (muscogee) | 284: kanouri | 285: héréro

[edit] Classement détaillé en anglais

Voir aussi (en anglais) :

Notes :

  • La colonne Articles décompte les pages présentes dans l’espace principal des articles qui répondent à quelques critères de quantité minimale de texte (hors mise en forme HTML/CSS, liens cibles, code Wiki, images, modèles inclus et métadonnées), définis et calculé automatiquement par le logiciel MediaWiki.
  • La colonne Total indique le nombre de pages dans tous les espaces de noms (articles, pages d’utilisateur, images, catégories, pages de projet, modèles, discussions, etc.)
  • La colonne Depth (Profondeur), est le produit éditions/articles × non-articles/articles. C’est un indicateur approximatif de l’activité d’une Wikipédia, reflétant la fréquence à laquelle les articles sont mis à jour. Pour les Wikipédias ayant moins de 10 000 articles, une valeur supérieure à 200 est considérée comme non significative.


Langue (article en anglais) Nom dans la langue d’origine Wiki Articles Total Éditions Admi­nis­tra­teurs Utili­sateurs Utili­sateurs actifs Images Pro­fon­deur

(Vous pouvez copier et coller la syntaxe wiki des tables suivantes depuis ici, qui est mis à jour par un script régulièrement)

[edit] 1 000 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Images Depth
1 English English en 3,956,131 27,235,776 535,114,206 1,485 16,816,608 138,116 790,843 680
2 German Deutsch de 1,408,417 3,927,922 108,236,814 287 1,429,861 21,732 173,311 88
3 French Français fr 1,251,679 5,099,225 83,972,677 196 1,288,056 16,944 40,199 156
4 Dutch Nederlands nl 1,043,284 2,259,904 31,156,344 65 456,649 4,654 18 19

[edit] 100 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Images Depth
5 Italian Italiano it 921,854 2,940,440 54,159,343 104 749,891 8,700 104,709 88
6 Polish Polski pl 896,994 1,695,689 31,334,462 156 489,716 5,064 0 15
7 Spanish Español es 891,107 3,734,185 60,181,260 137 2,220,763 15,326 0 164
8 Russian Русский ru 855,418 2,942,145 47,885,904 92 850,466 12,544 132,069 97
9 Japanese 日本語 ja 806,974 2,183,211 43,456,794 63 623,777 11,826 77,384 58
10 Portuguese Português pt 735,406 2,919,557 31,011,603 34 1,000,389 5,422 15,790 94
11 Chinese 中文 zh 471,526 2,391,826 21,961,369 74 1,210,476 6,714 29,795 152
12 Swedish Svenska sv 466,947 1,330,976 17,382,989 93 273,915 2,995 0 45
13 Vietnamese Tiếng Việt vi 413,423 1,159,786 7,062,096 26 282,138 1,278 15,532 20
14 Ukrainian Українська uk 384,179 1,178,476 9,754,715 24 134,726 1,966 64,952 35
15 Catalan Català ca 374,508 907,442 9,743,444 27 114,357 1,430 6,740 22
16 Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 340,620 838,739 11,144,252 69 233,976 2,058 505 28
17 Finnish Suomi fi 297,409 802,443 12,224,806 47 204,115 1,893 29,875 44
18 Czech Čeština cs 231,086 602,875 8,766,875 29 185,153 2,238 2 38
19 Hungarian Magyar hu 217,047 745,141 12,215,853 39 198,884 2,019 40,769 97
20 Korean 한국어 ko 200,085 642,053 10,041,704 29 187,344 1,987 10,652 76
21 Persian فارسی fa 190,356 896,639 9,026,327 23 284,194 2,428 21,560 139
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 189,373 781,155 6,362,642 15 359,082 1,875 32,588 80
23 Turkish Türkçe tr 186,349 941,088 11,887,985 27 404,665 2,278 25,624 207
24 Romanian Română ro 178,674 796,875 6,693,369 24 223,867 1,181 28,439 101
25 Arabic العربية ar 177,101 1,034,864 10,195,473 25 500,553 3,540 12,888 231
26 Slovak Slovenčina sk 173,225 352,743 4,648,949 10 73,618 636 6 14
27 Esperanto Esperanto eo 164,613 358,242 4,331,227 21 65,893 508 9,192 17
28 Danish Dansk da 164,183 514,736 6,288,174 36 157,823 1,145 36 56
29 Serbian Српски / Srpski sr 159,498 493,975 5,781,482 19 102,820 776 17,998 51
30 Lithuanian Lietuvių lt 150,802 321,037 4,074,375 24 58,121 444 15,729 16
31 Basque Euskara eu 134,444 307,916 3,019,216 12 34,882 356 1 16
32 Malay Bahasa Melayu ms 133,841 286,612 2,490,239 16 92,660 324 12,955 11
33 Slovenian Slovenščina sl 133,543 281,314 3,630,624 30 95,440 522 5,733 16
34 Hebrew עברית he 133,517 550,960 13,233,057 39 171,122 2,226 34,895 235
35 Bulgarian Български bg 131,129 294,484 5,139,390 25 112,696 897 1,429 27
36 Kazakh Қазақша kk 127,170 186,088 955,331 11 15,706 200 7,283 1
37 Volapük Volapük vo 118,937 247,073 2,768,749 6 13,872 60 36 13
38 Waray-Waray Winaray war 110,204 154,085 1,339,225 2 12,255 66 663 1
39 Croatian Hrvatski hr 109,128 241,838 3,539,641 27 90,906 658 9,838 22
40 Hindi हिन्दी hi 102,539 372,122 1,943,791 17 66,853 239 2,903 36

[edit] 10 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Images Depth
41 Estonian Eesti et 96,486 242,381 3,152,068 36 47,858 517 4,038 30
42 Azerbaijani Azərbaycanca az 86,464 216,973 2,228,777 12 42,438 376 16,230 23
43 Galician Galego gl 85,576 186,152 2,480,989 10 35,448 328 8,993 18
44 Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 83,020 201,613 2,100,125 30 39,011 292 189 21
45 Simple English Simple English simple 82,938 249,321 4,045,187 27 235,853 790 33 65
46 Latin Latina la 74,363 142,551 2,079,650 19 45,899 256 1 12
47 Thai ไทย th 73,746 338,163 4,247,450 18 141,035 930 26,112 161
48 Greek Ελληνικά el 72,861 185,378 3,401,273 21 103,159 898 6,874 44
49 Newar / Nepal Bhasa नेपाल भाषा new 69,476 186,075 680,700 1 8,033 27 84 10
50 Aromanian Armãneashce roa-rup 61,656 65,238 146,418 1 5,299 27 518 0
51 Occitan Occitan oc 60,422 107,470 1,502,662 6 13,090 138 1,205 8
52 Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 56,992 148,462 1,155,371 12 41,004 212 3,137 20
53 Georgian ქართული ka 56,732 168,988 2,048,437 10 42,628 285 9,008 47
54 Macedonian Македонски mk 55,818 968,266 2,591,195 17 35,398 255 5,605 --
55 Tagalog Tagalog tl 55,529 158,406 1,097,213 11 36,259 142 1,674 24
56 Haitian Krèyol ayisyen ht 53,151 60,416 552,077 1 8,918 41 97 0
57 Piedmontese Piemontèis pms 50,199 74,502 550,764 9 8,260 55 2,179 2
58 Telugu తెలుగు te 50,198 113,079 740,404 19 24,952 118 6,838 10
59 Tamil தமிழ் ta 46,328 125,064 1,159,600 23 38,581 267 7,281 27
60 Belarusian (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-x-old 43,794 110,704 1,356,994 7 23,747 182 1,085 29
61 Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 42,868 56,835 1,187,134 7 10,377 47 352 2
62 Breton Brezhoneg br 42,265 89,092 1,302,991 11 21,194 121 4,444 18
63 Belarusian Беларуская be 41,895 94,554 1,223,770 6 25,684 228 645 20
64 Latvian Latviešu lv 41,753 164,711 1,724,369 18 31,912 285 12,542 91
65 Albanian Shqip sq 41,371 96,826 1,206,409 15 41,750 233 8,585 22
66 Javanese Basa Jawa jv 37,954 82,992 686,481 9 13,337 179 3,298 12
67 Malagasy Malagasy mg 36,916 161,745 425,505 5 4,640 34 57 30
68 Welsh Cymraeg cy 36,246 84,388 1,346,896 17 20,101 140 3,459 28
69 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 36,039 73,970 1,377,085 8 17,322 120 3,585 21
70 Marathi मराठी mr 35,901 115,238 1,032,231 12 24,835 179 4,597 44
71 Icelandic Íslenska is 33,986 89,323 1,287,893 24 26,470 263 2,680 38
72 Bosnian Bosanski bs 32,388 138,869 1,891,264 15 48,909 202 4,239 147
73 Yoruba Yorùbá yo 29,942 47,299 395,984 2 7,297 37 283 3
74 Aragonese Aragonés an 27,566 88,899 1,335,643 6 21,159 115 879 74
75 Armenian Հայերեն hy 25,642 70,435 755,449 7 16,904 213 3,729 33
76 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 24,765 56,906 679,512 1 9,893 19 169 20
77 West Frisian Frysk fy 24,643 49,218 586,878 8 11,385 84 4,930 12
78 Lombard Lumbaart lmo 24,429 56,621 821,342 7 9,484 51 2,305 25
79 Swahili Kiswahili sw 23,665 62,511 800,681 10 12,302 78 1,901 35
80 Malayalam മലയാളം ml 23,664 162,481 1,439,697 15 35,601 278 2,344 305
81 Western Panjabi شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 23,426 27,601 257,882 2 6,661 45 203 0
82 Bengali বাংলা bn 23,413 259,622 1,222,059 9 32,060 271 1,050 479
83 Ido Ido io 23,394 32,482 759,184 5 11,058 74 150 4
84 Afrikaans Afrikaans af 22,484 55,193 1,005,884 11 40,323 169 1,717 39
85 Gujarati ગુજરાતી gu 22,064 34,039 203,724 6 11,695 76 348 2
86 Nepali नेपाली ne 20,377 46,441 260,326 8 9,532 73 182 9
87 Cantonese 粵語 zh-yue 20,375 65,807 691,392 11 56,851 133 657 52
88 Low Saxon Plattdüütsch nds 19,085 44,368 641,287 6 15,979 81 0 25
89 Asturian Asturianu ast 18,174 32,867 670,989 7 16,275 94 24 13
90 Kurdish Kurdî / كوردی ku 18,121 42,017 493,462 6 13,868 71 1,261 20
91 Urdu اردو ur 17,987 63,353 540,600 10 19,601 95 3,443 54
92 Sicilian Sicilianu scn 17,850 45,011 616,537 8 13,095 67 1,470 32
93 Sundanese Basa Sunda su 17,181 34,442 386,947 5 7,851 50 569 11
94 Quechua Runa Simi qu 16,942 46,138 545,437 2 8,845 49 86 35
95 Zazaki Zazaki diq 16,396 28,385 205,272 4 6,071 37 611 4
96 Bashkir Башҡорт ba 15,962 24,949 124,369 6 5,898 43 498 2
97 Tatar Tatarça / Татарча tt 15,249 41,183 583,909 4 9,516 73 1,387 41
98 Burmese မ္ရန္‌မာစာ my 15,169 27,824 145,108 5 13,376 57 3,549 4
99 Irish Gaeilge ga 14,613 32,216 586,976 8 13,683 95 1,143 26
100 Chuvash Чăваш cv 13,671 27,696 433,164 5 10,015 45 606 16
101 Interlingua Interlingua ia 13,608 22,709 428,389 10 13,540 58 22 8
102 Neapolitan Nnapulitano nap 13,533 25,337 593,063 6 8,465 29 335 18
103 Samogitian Žemaitėška bat-smg 13,210 22,834 285,952 7 8,850 34 690 7
104 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 12,937 25,173 157,748 3 4,480 21 537 6
105 Walloon Walon wa 12,375 32,354 277,038 3 7,036 31 2,212 22
106 Amharic አማርኛ am 11,606 33,605 269,596 6 10,612 30 1,542 29
107 Kannada ಕನ್ನಡ kn 11,598 30,649 282,235 6 11,819 83 2,526 25
108 Alemannic Alemannisch als 11,588 28,431 438,373 6 26,186 105 608 33
109 Buginese Basa Ugi bug 10,681 13,362 117,124 1 4,071 14 11 1
110 Tajik Тоҷикӣ tg 10,187 18,535 290,642 4 7,193 52 288 11
111 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 10,001 18,147 385,884 9 7,630 48 571 14

[edit] 1 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Images Depth
112 Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 9,903 26,270 387,636 8 13,910 51 419 40
113 Yiddish ייִדיש yi 9,485 31,286 428,752 3 13,543 50 1,441 72
114 Venetian Vèneto vec 9,415 27,546 475,576 8 9,073 54 732 64
115 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 9,210 17,553 149,439 1 5,978 48 184 7
116 Tarantino Tarandíne roa-tara 9,126 16,025 98,334 5 3,855 20 282 4
117 Scots Scots sco 8,996 29,844 272,555 7 13,140 67 266 49
118 Ossetian Иронау os 8,673 31,861 385,951 2 8,215 47 437 87
119 Egyptian Arabic مصرى (Maṣrī) arz 8,526 26,390 416,101 5 28,039 99 1,440 69
120 Nahuatl Nāhuatl nah 8,339 17,554 338,327 6 7,275 37 215 24
121 Uzbek O‘zbek uz 8,155 25,935 502,745 5 9,159 55 1,451 92
122 Sakha Саха тыла (Saxa Tyla) sah 8,150 21,520 253,681 3 6,039 43 1,586 32
123 Mazandarani مَزِروني mzn 7,579 16,005 62,936 3 4,315 40 265 5
124 Mongolian Монгол mn 7,561 21,073 271,801 8 17,673 104 587 41
125 Sanskrit संस्कृतम् sa 7,559 18,520 192,739 7 6,665 50 62 22
126 Kapampangan Kapampangan pam 7,485 15,262 230,307 2 6,116 35 843 16
127 Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 7,346 18,171 255,831 4 8,180 49 177 31
128 Maori Māori mi 7,018 12,206 126,300 10 4,292 23 25 6
129 Limburgian Limburgs li 6,985 21,436 322,120 5 8,500 47 679 64
130 Kirghiz Кыргызча ky 6,718 14,931 86,624 4 5,157 85 1,423 9
131 Sinhalese සිංහල si 6,684 33,929 215,087 4 11,032 70 3,857 105
132 Corsican Corsu co 6,240 11,901 303,130 2 6,000 33 67 21
133 Gan 贛語 gan 6,098 22,834 321,933 2 13,522 38 257 106
134 Gilaki گیلکی glk 5,969 10,635 35,934 1 4,152 25 844 2
135 Sorani Soranî / کوردی ckb 5,939 15,650 115,388 2 6,544 77 381 20
136 Tibetan བོད་སྐད bo 5,581 13,268 106,920 1 7,269 33 241 15
137 Faroese Føroyskt fo 5,462 14,798 237,470 8 7,292 53 544 47
138 Bavarian Boarisch bar 5,442 22,025 280,960 13 17,272 84 297 118
139 Central_Bicolano Bikol bcl 5,385 8,933 120,489 1 4,857 34 839 6
140 Ilokano Ilokano ilo 5,095 11,898 136,739 3 4,304 30 619 20
141 Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 5,063 8,067 57,784 0 2,049 23 61 3
142 Võro Võro fiu-vro 4,823 8,284 149,744 3 4,251 29 252 9
143 Dutch Low Saxon Nedersaksisch nds-nl 4,761 13,084 247,553 7 7,826 44 1,121 58
144 Turkmen تركمن / Туркмен tk 4,481 9,857 160,823 1 6,010 22 279 23
145 West Flemish West-Vlams vls 4,442 13,632 247,101 5 7,553 39 582 78
146 Northern Sami Sámegiella se 4,196 11,650 201,188 11 7,697 33 35 54
147 Manx Gaelg gv 3,985 15,129 240,718 2 5,882 29 324 124
148 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,618 10,032 105,675 3 8,587 38 1,108 33
149 Rusyn русиньскый язык rue 3,591 6,168 67,501 1 3,891 22 21 6
150 Pashto پښتو ps 3,567 11,714 126,491 7 5,822 35 974 56
151 Norman Nouormand/Normaund nrm 3,503 7,481 192,205 3 4,350 23 5 33
152 Pangasinan Pangasinan pag 3,419 4,930 41,062 1 2,427 17 43 2
153 Komi-Permyak Перем Коми (Perem Komi) koi 3,393 7,108 42,012 0 1,844 19 314 7
154 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 3,372 11,850 74,688 2 4,252 36 193 40
155 Romansh Rumantsch rm 3,336 7,386 120,399 2 5,641 31 122 24
156 Khmer ភាសាខ្មែរ km 3,244 16,169 102,977 11 8,379 35 947 101
157 Komi Коми kv 3,187 7,593 96,116 1 4,097 24 185 24
158 Udmurt Удмурт кыл udm 3,076 7,261 79,869 3 4,044 20 118 20
159 Kashubian Kaszëbsczi csb 3,053 5,941 145,807 5 5,163 24 145 22
160 Meadow Mari Олык Марий (Olyk Marij) mhr 3,024 9,372 91,441 0 3,551 58 305 43
161 Friulian Furlan fur 3,005 6,333 142,286 2 4,754 17 404 28
162 Maltese Malti mt 2,991 11,700 185,629 4 6,291 45 833 135
163 Wu 吴语 wuu 2,940 9,976 177,219 1 19,934 32 432 102
164 Uyghur Oyghurque ug 2,896 7,991 119,088 2 6,260 26 558 46
165 Ligurian Líguru lij 2,892 8,356 132,361 2 3,931 25 126 57
166 Ladino Dzhudezmo lad 2,822 8,834 130,825 7 6,124 28 61 67
167 Pali पाऴि pi 2,799 4,005 88,959 0 2,045 9 1 4
168 Zeelandic Zeêuws zea 2,765 4,824 63,469 4 3,522 18 11 7
169 Sardinian Sardu sc 2,726 8,497 107,474 2 5,463 27 175 57
170 Bihari भोजपुरी bh 2,709 6,313 103,483 1 3,470 17 27 29
171 Classical Chinese 古文 / 文言文 zh-classical 2,673 62,818 204,006 1 25,719 57 1 --
172 Novial Novial nov 2,599 4,528 160,314 3 3,479 18 13 20
173 Ripuarian Ripoarisch ksh 2,594 9,249 2,102,338 6 9,221 28 118 --
174 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 2,532 15,679 85,399 4 3,461 62 32 147
175 Anglo-Saxon Englisc ang 2,530 11,618 147,742 0 34,296 53 379 164
176 Cornish Kernewek/Karnuack kw 2,408 6,415 148,526 2 4,358 29 153 64
177 Somali Soomaaliga so 2,389 6,631 96,903 3 5,551 60 185 46
178 Navajo Diné bizaad nv 2,369 11,981 125,137 3 4,760 22 363 172
179 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 2,269 4,740 70,692 1 7,468 24 19 18
180 Mingrelian მარგალური (Margaluri) xmf 2,224 6,654 37,164 1 1,797 40 0 22
181 Aymara Aymar ay 2,210 5,372 62,417 2 5,129 32 32 24
182 Franco-Provençal/Arpitan Arpitan frp 2,184 4,785 168,769 2 4,405 29 27 50
183 Saterland Frisian Seeltersk stq 2,130 6,034 90,499 4 4,150 27 431 50
184 North Frisian Nordfriisk frr 2,063 6,487 52,531 2 2,995 26 358 37
185 Extremaduran Estremeñu ext 2,037 4,712 86,869 2 5,280 28 5 32
186 Silesian Ślůnski szl 2,029 8,484 183,179 3 6,760 41 5 219
187 Picard Picard pcd 1,988 4,635 30,609 0 2,705 37 73 12
188 Interlingue Interlingue ie 1,914 4,179 97,375 2 4,358 19 12 33
189 Gagauz Gagauz gag 1,910 4,308 41,469 1 2,245 24 9 15
190 Hawaiian Hawai`i haw 1,839 4,134 52,807 1 4,532 15 4 20
191 Kalmyk Хальмг xal 1,835 6,716 61,951 3 3,302 19 11 65
192 Lingala Lingala ln 1,818 5,938 95,135 2 3,452 20 18 82
193 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 1,808 4,552 58,246 0 3,009 22 8 29
194 Pennsylvania German Deitsch pdc 1,800 4,724 84,930 3 10,200 25 168 47
195 Palatinate German Pfälzisch pfl 1,760 3,185 27,086 7 2,267 29 59 6
196 Karachay-Balkar Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 1,734 9,026 77,900 1 2,472 16 78 153
197 Crimean Tatar Qırımtatarca crh 1,723 8,295 101,054 2 5,138 29 8 177
198 Emilian-Romagnol Emiliàn e rumagnòl eml 1,674 8,153 56,792 5 5,165 31 419 104
199 Acehnese Bahsa Acèh ace 1,674 4,023 61,082 0 5,849 39 42 30
200 Tongan faka Tonga to 1,648 5,858 30,285 1 2,911 17 439 34
201 Guarani Avañe'ẽ gn 1,648 5,084 73,875 2 4,475 23 9 63
202 Chechen Нохчийн ce 1,600 7,248 63,293 7 4,951 21 277 109
203 Greenlandic Kalaallisut kl 1,568 4,322 56,301 2 4,130 25 1 40
204 Assyrian Neo-Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,514 5,641 75,967 5 5,996 28 72 100
205 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 1,510 3,597 66,071 3 3,311 16 18 35
206 Lower Sorbian Dolnoserbski dsb 1,353 6,133 97,216 3 5,625 34 16 198
207 Banjar Bahasa Banjar bjn 1,268 4,997 34,551 2 2,346 21 41 60
208 Papiamentu Papiamentu pap 1,247 3,152 59,479 2 3,609 21 115 44
209 Assamese অসমীয়া as 1,212 22,263 71,183 6 4,479 89 973 --
210 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,197 5,650 62,414 2 3,945 22 11 153
211 Lak Лакку lbe 1,191 6,420 29,079 0 2,818 15 14 87
212 Vepsian Vepsän vep 1,128 2,129 20,243 1 1,139 31 7 7
213 Wolof Wolof wo 1,117 5,102 86,005 4 4,869 20 84 215
214 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 1,117 3,720 36,802 2 2,732 18 93 54
215 Lojban Lojban jbo 1,106 5,609 95,885 6 4,752 20 10 283
216 Kabyle Taqbaylit kab 1,065 4,175 44,102 1 3,028 21 117 90
217 Avar Авар av 1,018 4,069 38,966 0 3,259 27 28 86

[edit] 100+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Images Depth
218 Zamboanga Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 944 2,285 65,853 2 4,745 28 4 58
219 Shona chiShona sn 893 2,117 24,070 0 2,772 23 0 21
220 Tahitian Reo Mā`ohi ty 876 2,910 37,787 3 2,495 25 2 70
221 Sranan Sranantongo srn 863 2,130 31,589 1 2,162 13 8 32
222 Lao ລາວ lo 818 4,940 34,971 2 3,888 25 92 180
223 Kabardian Circassian Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 813 2,372 20,250 1 1,559 22 17 31
224 Abkhazian Аҧсуа ab 789 3,883 31,309 1 4,888 29 22 124
